Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au site Clt | Challenge Fédéral du Rhône 2018 | CIVRIEUX D’AZERGUES | YZERON | AMBERIEUX D’AZERGUES | Total points (1)+(2)+(3) | Challenge Fédéral | Total général | Classement |
1 | Laurent HOSSELET | 23.80 (4) | 9.09 (1) | 10 (1) | 42.89 | 38.88(7) | 42.89 | 1 |
2 | Daniel VAVASSEUR | 19.04 (3) | 18.18 (2) | 10 (1) | 47.22 | 16.66(3) | 44.84 | 2 |
3 | Jacky MATYJADWKI | 14.28 (2) | 54.54 (6) | 50 (4) | 118.82 | 61.11(11) | 118.82 | 4 |
4 | Bernard MIDROIT | 38.09 | 63.63 | 40 | 141.72 | 77.77(14) | 141.72 | 5 |
5 | Julien JACQUES | 52.38 | 36.36 | 70 | 158.74 | 22.22(4) | 110.96 | 3 |
6 | Roland BATON | 85.71 | 45.45 | 60 | 191.16 | 100(18) | 191.16 | 8 |
7 | Louis MARS | 61.90 | 90.90 | 40 | 192.80 | 94.44(17) | 192.80 | 9 |
8 | Patrick QUINTANNE | 66.66 | 81.81 | 50 | 193.71 | 33.33(6) | 149.83 | 6 |
9 | Félix MONTON | 71.42 | 72.72 | 60 | 204.14 | 50(9) | 181.42 | 7 |
10 | Eddy ROUSSET | 80.95 | 30 | 110.95 | 44.44(8) | 155.39 | 16 | |
11 | Joseph SPANO | 100 | 70 | 170 | 170 | 19 | ||
12 | David SPANO | 90.47 | 80 | 170.47 | 170.47 | 20 | ||
13 | Lorenzo SPANO | 100 | 80 | 180 | 180.00 | 21 | ||
14 | Geoffrey ZANCARANO | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 22 | |||
15 | Denis CHIEUSSE | 27.27 | 27.27 | 83.33(15) | 110.60 | 14 | ||
16 | Pierre PETIT | 28.57 | 28.57 | 72.22(13) | 100.79 | 13 | ||
17 | Gilette GAGNARD | 30 | 30 | 55.55(10) | 85.55 | 12 | ||
18 | Franck BELLEVILLE | 42.85 | 42.85 | 11.11(2) | 53.96 | 11 | ||
19 | Pascal GENTON | 47.61 | 47.61 | 5.55(1) | 53.16 | 10 | ||
20 | Sam BALANDIER | 76.19 | 76.19 | 88.88(16) | 165.07 | 18 | ||
21 | Alain SIMON | 90 | 90 | 66.66(12) | 156.66 | 17 | ||
22 | Ludovic SIMON | 90 | 90 | 90 | 23 | |||
23 | Giovana SPANO | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 24 | |||
24 | Stéphane ALBERTINI | 100 | 100 | 27.77(5) | 127.77 | 15 | ||
25 | Eric GUEYVELIAN | 100 | 100 | 100 | 25 |
Classement Général
1 Laurent HOSSELET
2 Daniel VAVASSEUR
3 Julien JACQUES
4 Jacky MATYJADWKI
5 Bernard MIDROIT
6 Patrick QUINTANNE
7 Félix MONTON
8 Roland BATON
9 Louis MARS
10 Pascal GENTON
RESULTATS – AMBERIEUX d’AZERGUES – 29 juillet 2018
1 | Daniel VAVAVASSEUR – Laurent HORSELET | 7130 Pts |
2 | Laurent DAHEN – Albert DAHEN | 6600 |
3 | Gilette GAGNARD – Eddy ROUSSET | 1960 |
4 | Bernard MIDROIT – Louis MAN | 1540 |
5 | Jacky MATYJASEWKI – Patrick QUINTANNE | 1740 |
6 | Félix MONTON – Roland BATON | 1320 |
7 | Julien JACQUES – Joseph SPANO | 880 |
8 | Lorenzo SPANO – David SPANO | 610 |
9 | Alain SIMON – Ludovic SIMON | 460 |
10 | Éric GUEYVELIAN – Stéphane ALBERTINI | 390 |
1) HOSSELET Laurent (C.P.C.69 Chazay) 3810pts
2) VAVASSEUR Daniel (C.P.C.69 Chazay) 3640pts
3) CHIEUSSE Denis 2090pts
4) JACQUES Julien (AAPPMA Chazay) 1610pts
5) BATON Roland 1490pts
6)MATYJASEWKI Jacky ( CPGL/ALYVAL) 1030pts
7)MIDROIT Bernard (AAPPMA Val de Grosne) 1000pts
8) MONTON Félix (CPGL/Alyval) 590pts
10) MARS Louis (CPGL/Alyval) 400pts9) QUINTANE Patrick (GPGL/Alyval) 520pts
11) SPANO Joseph (AAPPMA Villefranche) 280pts
fd69
1) ZANCANARO Geoffray (C.P.C.69 Chazay)
2) DAHEN Laurent ( AAPPMA Vienne)
3) MATYJASEWKI Jacky ( CPGL/ALYVAL)
4) VAVASSEUR Daniel (C.P.C.69 Chazay)
5) HOSSELET Laurent (C.P.C.69 Chazay)
6) PETIT Pierre (AAPPMA Chazay)
7) DAHEN Albert (AAPPMA Vienne)
8) MIDROIT Bernard (AAPPMA Val de Grosne)
9) BELLEVILLE Franck (AAPPMA Chazay)
10) GENTON Pascal (AAPPMA Chazay)
11) JACQUES Julien (AAPPMA Chazay)
12) PADOVANI Paul (Gardon Forézien)
13) MARS Louis (CPGL/Alyval)
14) QUINTANE Patrick (GPGL/Alyval)
15) MONTON Félix (CPGL/Alyval)
16) BALANDIER Samuel (C.P.C. 69 Chazay)
17) ROUSSET Eddy (AAPPMA Saint Vincent de Reins)
18) BATON Roland (CPGL/Alyval)
19) SPANO David (AAPPMA Villefranche)
20) SPANO Giovana (AAPPMA Villefranche) (Femme)
21) SPANO Lorenzo (AAPPMA Villefranche) (Enfant)